Dann ist es halt Hersteller übergreifend. Macht die Sache nicht besser…
Beiträge von kolti
- 
					
- 
					Das scheint tatsächlich Toyota Plattform übergreifend ein Problem zu sein. Mein Bruder hatte es vor kurzem mit seinem Proace City Verso. 
- 
					Android oder Apple? 
- 
					Wenn man bei 5% BMS SoC auflädt, dann passen da ca. 65 kWh rein, da ja 5 % von den möglichen ca. 68 kWh noch da waren. Insofern sind die geladenen 64,49 kWh mehr als plausible. Du übersiehst den Reserve Puffer unter 0. Die nutzbare Kapazität ist laut Toyota 64 kWh (100% bis stehen bleiben). Der untere Puffer ist ca 6-8 %. Also ca. 59 kWh zwischen 0 - 100%. Also kannst du bei Angezeigten 5% ca 56 kWh nachladen. 
- 
					Hatte gerade die 45.000. Hat 200 € gekostet. 15.000 war bei ca. 180 €, 30.000 war etwas teurer - ca 350€. 
- 
					Die ca. 57 kWh sind die Kapazität der Angezeigten 0-100%. Toyota gibt die Netto-Kapazität inkl. dem Puffer unter 0% an, also 64 kWh. 
- 
					Bei mir sieht es nach dem update auch aus wie vorher, funktioniert auch genauso schlecht… Toyota kann einfach keine Software… 
- 
					Bei mir ist die Klappe trotzdem aufgegeangen. 
- 
					Wer Angst um seine Ladeklappe hat sollte einfach den Wagen verriegeln. Ladeklappe verriegelt nicht von innen 
- 
					Ich hatte jetzt am Wochenende bei knapp 900 km Autobahn auch kein Ruckeln. 
 
		 
				
	