Ich denke, dass man auch den Preis für das Auto beachten muss. Jeder SUV verbraucht auf der AB mehr als eine Limousine, egal, welche Antriebsart. Es gibt SUV, die weiter kommen, ja. Die haben dann eine größere Batterie. Aber m.W. auch den größeren Preis.
Beiträge von Ulfberht
- 
					
- 
					Keine Probleme bisher mit Waschstraßen. 
- 
					
- 
					bZ4X - mit einem Dauerrelais/Umschaltrelais bekommst du das „noch eleganter“ hin. Damit kann man das manuelle Umschalten nicht vergessen. Ich habe schon Dauerrelays im Insignia und im RAV 4 genutzt, im RAV 4 wegen der fehlenden Beleuchtung auch Spannungswandler. Beim Insignia hatte das 8 Jahre lang keine Auswirkungen auf die Garantie. Auf die gleiche Zeitdauer beim RAV 4 auch nicht, allerdings gab es auch keine Reparatur. Und der TÜV hatte auch nichts beanstandet. Zur Rechtslage kann ich natürlich nichts sagen. Wie viele bauen nachträglich eine Dashcam ein? 
- 
					Den Hinweis finde ich gut. Schade, dass das nicht mit dem Streckenkilometerzähler funktioniert. Und das Nachhalten ist noch etwas umsrändlicher. Aber immerhin kann man sich so behelfen. 
- 
					Auf dem kleinen Monitor wird der Verbrauch einer Fahrt nur kurz angezeigt. Und man muss das manuell abschreiben, … 
- 
					Das habe ich mir so ähnlich gedacht. Beim Tanken wird der Verbrauch nur berechnet, wenn der Tank voll war. Beim eAuto ist das eher selten der Fall. Wenn die %-Angabe genau wäre, wäre es machbar, den Verbrauch auszurechnen. Schade, dass das beim bz4x nicht möglich ist, zumal man die Einzelfahrten mit Bewertung nachlesen kann, den Verbrauch aber nicht. Im Grunde gibt es natürlich Wichtigeres, man kann sich nichts von dem Wissen kaufen. Interessant fände ich es trotzdem …  
- 
					Ich kann zu Hause nur per Steckdose (mit dem Toyota-Ladeziegel) laden. Ich war von dem hohen Verbrauch lt. Spritmonitor überrascht, Meine Fahrten lagen zwischen 12 und 18 kW/h Verbrauch, lt. Spritmonitor waren es 23 kW/h für 257 km. Ich habe nirgends finden können, im Auto den Verbrauch nachträglich ablesen zu können. Demnach kann ich nur die Ladeleistung der Säule oder des Strommessers zu Hause für Berechnungen heranziehen. Dass Ladeverluste entstehen, ist mir klar; insbesondere, je niedriger die Ladeleistung liegt. Ich habe von 16 % auf 98 % mit einer Ladeleistung von 2,1 kW/h insgesamt 66,68 kW/h nachgeladen. Lt. Spritmonitor ergibt das einen Verbrauch von 23,74 kW/h auf 100 km. Wenn ich von einer Ladung von 82 % und 64 kW/h Batteriekapazität ausgehe, ergibt das eine Zuladung von 52,5 kW/h und somit einen Ladeverlust von 27 %. Das wären lt. Spritmonitor 18,22 kW/h/100 km und käme schon eher hin. Allerdings kommen per Taschenrechner 20,4 kW//100 km raus. Mit meinen Verbrennern hatte das relativ gut gepasst, mit dem e-Auto scheint das nicht der Fall zu sein. Bei Kosten von 0,30 EUR pro kW/h sind 0,38 EUR immer noch günstiger als die meisten Ladesäulen. Allerdings bin ich doch von der Höhe des Verlustes überrascht. Habe ich einen Gedankenfehler bei meiner Rechnung? Oder habe ich eine Möglichkeit, die geladenen kW/h im Auto abzulesen, übersehen? Und nutzt jemand Spritmonitor? 
- 
					Das kann ich so bestätigen. Ich brauche bis jetzt keinen manuellen Eingriff. Nur wenn der Wagen in der Garage stand und es dort kälter als draußen war, sind zunächst kurzfristig die Lenkrad- und Sitzheizung an. Das reguliert sich aber recht zügig. 
- 
					Ich verstehe auch nicht, warum ein e-Auto eine 12-V-Batterie benötigt. Da denke ich auch zu einfach. Ein Batteriewächter sollte auch eine Hochvoltbatterie vor vollständiger Entladung schützen können. 
 
		 
				
	