Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/08 3 1 86,33 Tage 0
2025/07 3 0 142,33 Tage 0
2025/06 4 4 59,25 Tage 0
2025/05 3 3 54,67 Tage 0
2025/04 3 3 44,67 Tage 0
2025/03 12 8 137,33 Tage 0
2025/02 10 9 162,7 Tage 0
2025/01 18 13 159,61 Tage 0
2024/12 18 15 126,56 Tage 1 73 Tage
2024/11 9 8 117,44 Tage 0
2024/10 1 1 49 Tage 0
2024/08 1 1 98 Tage 0
2024/07 1 1 112 Tage 0
2024/06 5 4 236,4 Tage 0
2024/05 4 3 239,75 Tage 0
2024/04 8 8 102,13 Tage 0
2024/03 1 1 22 Tage 0
2024/02 2 2 98,5 Tage 0
2023/12 3 3 22 Tage 0
2023/08 3 3 24 Tage 0
2023/07 1 0 871 Tage 0
2023/06 1 1 126 Tage 0
2023/04 1 1 22 Tage 0
2023/02 1 1 6 Tage 0
2023/01 1 1 143 Tage 0
2022/12 1 0 1.107 Tage 0
2022/11 1 1 222 Tage 0
2022/10 2 2 102,5 Tage 0
2022/07 7 7 260,86 Tage 0
2022/06 8 8 258 Tage 0
2022/05 14 14 279,79 Tage 0
2022/04 18 18 297,67 Tage 0
2022/03 1 1 298 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 170 146 1
2025 56 41 0
2024 51 44 1
2023 11 10 0
2022 52 51 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 5 2 8
Februar 0 25 0 9
März 0 6 0 7
April 0 6 2 8
Mai 0 2 1 7
Juni 0 3 0 8
Juli 0 1 5 9
August 0 2 1 5
September 0 0 4 3
Oktober 1 2 2 0
November 1 0 4 0
Dezember 4 1 2 0
Gesamt 6 53 23 64

Modelle

  • bZ4X Standardausstattung 4X2 (170; 100%)

Farben

  • onyx-schwarz (77; 45,29%)
  • palladium-silber metallic (54; 31,76%)
  • regent-blau mica (12; 7,06%)
  • platinum-weiß perleffekt (10; 5,88%)
  • cosmic-silber metallic (9; 5,29%)
  • karmina-rot metallic (8; 4,71%)