Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/10 1 0 27 Tage 0
2026/09 2 0 38 Tage 0
2026/08 1 1 26 Tage 0
2026/07 1 1 35 Tage 0
2026/05 3 3 52,33 Tage 0
2026/04 4 4 68,25 Tage 0
2026/03 8 5 184,5 Tage 0
2026/02 9 9 118,33 Tage 1 195 Tage
2026/01 2 2 127 Tage 0
2025/12 2 2 190,5 Tage 0
2025/09 1 1 143 Tage 0
2025/08 3 3 108 Tage 0
2025/07 3 3 220 Tage 0
2025/06 4 4 59,25 Tage 0
2025/05 3 3 54,67 Tage 0
2025/04 3 3 44,67 Tage 0
2025/03 12 8 242,67 Tage 0
2025/02 10 9 194,3 Tage 0
2025/01 18 13 247,39 Tage 0
2024/12 19 16 174,11 Tage 0
2024/11 9 8 152,56 Tage 0
2024/10 1 1 49 Tage 0
2024/08 1 1 98 Tage 0
2024/07 1 1 112 Tage 0
2024/06 5 4 299,6 Tage 0
2024/05 4 3 318,75 Tage 0
2024/04 8 8 102,13 Tage 0
2024/03 1 1 22 Tage 0
2024/02 2 2 98,5 Tage 0
2023/12 3 3 22 Tage 0
2023/08 3 3 24 Tage 0
2023/07 1 0 1.187 Tage 0
2023/06 1 1 126 Tage 0
2023/04 1 1 22 Tage 0
2023/01 1 1 143 Tage 0
2022/12 1 0 1.423 Tage 0
2022/11 1 1 222 Tage 0
2022/10 2 2 102,5 Tage 0
2022/07 7 7 260,86 Tage 0
2022/06 8 8 258 Tage 0
2022/05 14 14 279,79 Tage 0
2022/04 18 18 297,67 Tage 0
2022/03 1 1 298 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 204 179 1
2026 32 25 1
2025 59 49 0
2024 51 45 0
2023 10 9 0
2022 52 51 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 5 2 8 1
Februar 0 24 0 9 2
März 0 6 0 8 0
April 0 6 2 8 2
Mai 0 2 1 7 6
Juni 0 3 0 8 6
Juli 0 1 5 9 4
August 0 2 1 5 4
September 0 0 4 3 4
Oktober 1 2 2 0 2
November 1 0 4 0 0
Dezember 4 1 2 2 0
Gesamt 6 52 23 67 31

Modelle

  • bZ4X Standardausstattung 4X2 (165; 80,88%)
  • Toyota bZ4X Teamplayer (19; 9,31%)
  • Toyota bZ4X Lounge (17; 8,33%)
  • Toyota bZ4X Comfort (3; 1,47%)

Motoren

  • (162; 79,41%)
  • Elektromotor 165 kW (224 PS), Batterie 73 kWh (17; 8,33%)
  • Elektromotor 252 kW (343 PS), Batterie 73 kWh (14; 6,86%)
  • Elektromotor 150 kW (204 PS), Batterie 71 kWh (9; 4,41%)
  • Elektromotor 160 kW (218 PS), Batterie 71 kWh (1; 0,49%)
  • Elektromotor 123 kW (167 PS), Batterie 58 kWh (1; 0,49%)

Farben

  • onyx-schwarz (76; 37,25%)
  • palladium-silber metallic (53; 25,98%)
  • platinum-weiß perleffekt (14; 6,86%)
  • regent-blau mica (12; 5,88%)
  • cosmic-silber metallic (10; 4,9%)
  • karmina-rot metallic (9; 4,41%)
  • Dark Blue Metallic (8; 3,92%)
  • Precious Metal Grey Metallic (6; 2,94%)
  • Attitude Black Metallic (5; 2,45%)
  • Emotional Red Metallic / Black (4; 1,96%)
  • Platinum White Pearl (3; 1,47%)
  • Precious Metal Grey Metallic / Black (2; 0,98%)
  • Emotional Red Metallic (1; 0,49%)
  • Platinum White Pearl / Black (1; 0,49%)