Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/05 3 2 14,67 Tage 0
2026/04 3 2 26 Tage 0
2026/03 8 0 88,13 Tage 0
2026/02 9 3 107 Tage 0
2026/01 2 2 127 Tage 0
2025/12 1 1 161 Tage 0
2025/09 1 1 143 Tage 0
2025/08 3 3 108 Tage 0
2025/07 3 3 179,33 Tage 0
2025/06 4 4 59,25 Tage 0
2025/05 3 3 54,67 Tage 0
2025/04 3 3 44,67 Tage 0
2025/03 12 8 197,33 Tage 0
2025/02 10 9 180,7 Tage 0
2025/01 18 13 209,61 Tage 0
2024/12 19 16 152,63 Tage 0
2024/11 9 8 137,44 Tage 0
2024/10 1 1 49 Tage 0
2024/08 1 1 98 Tage 0
2024/07 1 1 112 Tage 0
2024/06 5 4 272,4 Tage 0
2024/05 4 3 284,75 Tage 0
2024/04 8 8 102,13 Tage 0
2024/03 1 1 22 Tage 0
2024/02 2 2 98,5 Tage 0
2023/12 3 3 22 Tage 0
2023/08 3 3 24 Tage 0
2023/07 1 0 1.051 Tage 0
2023/06 1 1 126 Tage 0
2023/04 1 1 22 Tage 0
2023/01 1 1 143 Tage 0
2022/12 1 0 1.287 Tage 0
2022/11 1 1 222 Tage 0
2022/10 2 2 102,5 Tage 0
2022/07 7 7 260,86 Tage 0
2022/06 8 8 258 Tage 0
2022/05 14 14 279,79 Tage 0
2022/04 18 18 297,67 Tage 0
2022/03 1 1 298 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 196 162 0
2026 25 9 0
2025 58 48 0
2024 51 45 0
2023 10 9 0
2022 52 51 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 5 2 8 1
Februar 0 24 0 9 3
März 0 6 0 8 0
April 0 6 2 8 2
Mai 0 2 1 7 6
Juni 0 3 0 8 2
Juli 0 1 5 9 0
August 0 2 1 5 0
September 0 0 4 3 0
Oktober 1 2 2 0 0
November 1 0 4 0 0
Dezember 4 1 2 2 0
Gesamt 6 52 23 67 14

Modelle

  • bZ4X Standardausstattung 4X2 (165; 84,18%)
  • Toyota bZ4X Lounge (14; 7,14%)
  • Toyota bZ4X Teamplayer (14; 7,14%)
  • Toyota bZ4X Comfort (3; 1,53%)

Motoren

  • (162; 82,65%)
  • Elektromotor 252 kW (343 PS), Batterie 73 kWh (12; 6,12%)
  • Elektromotor 165 kW (224 PS), Batterie 73 kWh (12; 6,12%)
  • Elektromotor 150 kW (204 PS), Batterie 71 kWh (8; 4,08%)
  • Elektromotor 160 kW (218 PS), Batterie 71 kWh (1; 0,51%)
  • Elektromotor 123 kW (167 PS), Batterie 58 kWh (1; 0,51%)

Farben

  • onyx-schwarz (76; 38,78%)
  • palladium-silber metallic (53; 27,04%)
  • platinum-weiß perleffekt (13; 6,63%)
  • regent-blau mica (12; 6,12%)
  • cosmic-silber metallic (10; 5,1%)
  • karmina-rot metallic (9; 4,59%)
  • Dark Blue Metallic (8; 4,08%)
  • Precious Metal Grey Metallic (5; 2,55%)
  • Attitude Black Metallic (3; 1,53%)
  • Emotional Red Metallic / Black (3; 1,53%)
  • Emotional Red Metallic (1; 0,51%)
  • Platinum White Pearl (1; 0,51%)
  • Precious Metal Grey Metallic / Black (1; 0,51%)
  • Platinum White Pearl / Black (1; 0,51%)